Pflegegrade und Pflegesätze vom 01.06.2026 bis 31.05.2027:
Pflegegrad | pflege- bedingter Aufwand* | APUVM Vergü- tungszuschlag | Unter- kunft / Ver- pflegung* | Pflege- satz | Inves- titions- kosten** | Einzel- zimmer- zuschlag | Monats- satz*** 100% | Tagessatz Bettengeld ohne EZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,37 € | 5,68 € | 43,82 € | 117,87 € | 18,62 € | 3,50 € | 4.152,03 € | 136,49 € |
| 2 | 87,66 € | 5,68 € | 43,82 € | 137,16 € | 18,62 € | 3,50 € | 4.738,83 € | 155,78 € |
| 3 | 104,56 € | 5,68 € | 43,82 € | 154,06 € | 18,62 € | 3,50 € | 5.252,93 € | 172,68 € |
| 4 | 122,18 € | 5,68 € | 43,82 € | 171,68 € | 18,62 € | 3,50 € | 5.788,93 € | 190,30 € |
| 5 | 130,10 € | 5,68 € | 43,82 € | 179,60 € | 18,62 € | 3,50 € | 6.029,85 € | 198,22 € |
*pflegebedingter Aufwand und Unterkunft + Verpflegung = kalendertägliche Berechnung
**Investitionskosten = Monatspauschale (Doppelzimmer = 566,42 €, Einzelzimmer = 672,89 €)
***bei 30,42 Tagen ohne Einzelzimmerzuschlag (3,50 €)
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 1:131,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 2:805,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 3:1.319,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 4:1.855,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 5:2.096,00 €

St. Michaelshaus - Alten- und Pflegeheim
Domstraße 1
32423 Minden
Telefon: 0571 / 837 64 - 0
Verwaltung: 0571 / 837 64 - 231 / 232
Fax: 0571 / 837 64 - 222
info@st-michaelshaus-minden.de
auf Facebook St. Michaelshaus Minden
auf X (ehemals Twitter) St. Michaelshaus Minden
auf Xing