
Pflegegrade und Pflegesätze vom 01.06.2024 bis 31.05.2025:
Pflegegrad | pflege- bedingter Aufwand* | APUVM Vergü- tungszuschlag | Unter- kunft / Ver- pflegung* | Pflege- satz | Inves- titions- kosten** | Einzel- zimmer- zuschlag | Monats- satz*** 100% | Tagessatz Bettengeld ohne EZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64,56 € | 4,96 € | 41,66 € | 111,18 € | 17,87 € | 3,50 € | 3.925,70 € | 129,05 € |
2 | 82,77 € | 4,96 € | 41,66 € | 129,39 € | 17,87 € | 3,50 € | 4.479,65 € | 147,26 € |
3 | 99,66 € | 4,96 € | 41,66 € | 146,28 € | 17,87 € | 3,50 € | 4.993,44 € | 164,15 € |
4 | 117,28 € | 4,96 € | 41,66 € | 163,90 € | 17,87 € | 3,50 € | 5.529,44 € | 181,77 € |
5 | 125,20 € | 4,96 € | 41,66 € | 171,82 € | 17,87 € | 3,50 € | 5.770,37 € | 189,69 € |
*pflegebedingter Aufwand und Unterkunft + Verpflegung = kalendertägliche Berechnung
**Investitionskosten = Monatspauschale (Doppelzimmer = 543,61 €, Einzelzimmer = 650,08 €)
***bei 30,42 Tagen ohne Einzelzimmerzuschlag (3,50 €)
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 1:131,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 2:805,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 3:1.319,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 4:1.855,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 5:2.096,00 €
St. Michaelshaus - Alten- und Pflegeheim
Domstraße 1
32423 Minden
Telefon: 0571 / 837 64 - 0
Verwaltung: 0571 / 837 64 - 231 / 232
Fax: 0571 / 837 64 - 222
info@st-michaelshaus-minden.de
auf Facebook St. Michaelshaus Minden
auf Twitter St. Michaelshaus Minden
auf Xing