
Pflegegrade und Pflegesätze vom 1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023:
Pflege- grad | pflege- bedingter Aufwand* | AltPfl Aus- gleich IVO | Unter- kunft / Ver- pflegung* | Pflege- satz | Inves- titions- kosten** | Einzel- zimmer- zuschlag | Monats- satz*** 100% | Tagessatz Bettengeld ohne EZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,26 € | 4,74 € | 38,25 € | 88,25 € | 12,62 € | 2,50 € | 3.068,47 € | 139,12 € |
2 | 58,02 € | 4,74 € | 38,25 € | 101,01 € | 12,62 € | 2,50 € | 3.456,62 € | 151,87 € |
3 | 74,19 € | 4,74 € | 38,25 € | 117,18 € | 12,62 € | 2,50 € | 3.948,52 € | 168,05 € |
4 | 91,06 € | 4,74 € | 38,25 € | 134,05 € | 12,62 € | 2,50 € | 4.461,70 € | 184,92 € |
5 | 98,62 € | 4,74 € | 38,25 € | 141,61 € | 12,62 € | 2,50 € | 4.691,68 € | 192,48 € |
*pflegebedingter Aufwand und Unterkunft + Verpflegung = kalendertägliche Berechnung
**Investitionskosten = Monatspauschale (Doppelzimmer = 383,90 €, Einzelzimmer = 459,95 €)
***bei 30,42 Tagen ohne Einzelzimmerzuschlag (2,50 €)
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 1:125,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 2:770,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 3:1.262,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 4:1.775,00 €
Kostenübernahme Pflegekasse bei Pflegegrad 5:2.005,00 €
St. Michaelshaus - Alten- und Pflegeheim
Domstraße 1
32423 Minden
Telefon: 0571 / 837 64 - 0
Verwaltung: 0571 / 837 64 - 231 / 232
Fax: 0571 / 837 64 - 222
info@st-michaelshaus-minden.de
auf Facebook St. Michaelshaus Minden
auf Twitter St. Michaelshaus Minden
auf Xing